當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 山東沂水管螺紋車(chē)床 > 山東沂水大口徑車(chē)床 > QK1363山東沂水大孔徑數(shù)控管螺紋車(chē)床
簡(jiǎn)要描述:山東沂水大孔徑數(shù)控管螺紋車(chē)床(755導(dǎo)軌)本系列重型數(shù)控管螺紋車(chē)床主要用于加工大型管道工件的內(nèi)外螺紋,同時(shí)具備普通數(shù)控車(chē)床的功能,可對(duì)軸類(lèi)和盤(pán)類(lèi)等工件 進(jìn)行外圓、內(nèi)孔和端面的加工;該系列機(jī)床廣泛應(yīng)用于石油行業(yè)對(duì)鉆桿、接頭、套管等工件的加工和修復(fù),同時(shí)也可應(yīng)用于地質(zhì)勘探、礦產(chǎn)開(kāi)采、化工冶煉、管網(wǎng)建設(shè)、機(jī)械制造和船舶建造等行業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | QK1363 | |
加工范圍 Capacity | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 1400 |
橫滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 800 | |
大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 1500/3000 | |
加工管螺紋直徑范圍 | Pipe threading range | mm | 330-630 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 1100 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 10 | |
主軸 Spindle | 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 640 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 3檔變頻/VF. 3 steps | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 2-120 | |
卡盤(pán)規(guī)格 | Chuck | mm | φ1250 手動(dòng)四爪/4-jaw manual | |
刀架 Turret | 刀架類(lèi)型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架/NC turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 50 x 50 | |
進(jìn)給 Feed | X軸行程 | X axis travel | mm | 750 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1250/2750 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ220 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | Metric 80 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | |
電機(jī) Motor | 主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 37 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
尺寸 Dimension | 寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 2500 x 2500 |
長(zhǎng)度 L | Length | mm | 5600/7100 | |
重量 Weight | 機(jī)器凈重 | Net weight | T | 18.0/19.3 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃